Kufotokozera
| chinthu | mtengo |
| Zinthu Zapakati | Pu/PVC |
| Zaka | Ana, Akuluakulu |
| Nyengo | Nyengo yozizira, Chilimwe, Masika, Nthawi Yophukira |
| Zipangizo Zomangira M'kati | Nsalu ya PVC, Pu, Thonje/poliyesitala |
| Kutalika kwa Nsapato | Kukwera Mawondo |
| Jenda | Amuna ndi akazi okhaokha |
| Zinthu Zapamwamba | Eva, Pu, Rabala |
| Zinthu Zakunja | PVC, Eva, Rabala, Pu |
| Kukula | 39-47 |
| MOQ | Mapai awiri |
| Nyengo | Nyengo Zinayi |
| Mtundu | 4 Mtundu |
| Chitsanzo | Masiku 5-7 |
| Dzina la chinthu | Chivundikiro cha Nsapato za Mvula |
Mawonekedwe
Yosalowa m'madzi, Yosayamwa thukuta, Yoletsa fungo, Yopepuka, Yotayidwa, Yosalowa madzi, Yoletsa kutsetsereka, Yoletsa kutsetsereka, Youma mwachangu, Yolimba
Kukula
| Kukula | Kulemera (kg) | Kutalika kwa chidendene chamkati (mm) | Kutalika (mm) | M'lifupi mwa pamwamba (mm) | makulidwe a pamwamba (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:Ma Pair 200
Kulongedza ndi Kutumiza
Kupaka: 1 pa thumba lililonse, 10 pa katoni iliyonse
kutumiza: DHL, FedEx, UPS, TNT, Nyanja .etc
nthawi yotsogolera: masiku 15-30
Nthawi Yolipira
Nthawi Yolipira —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% gawo musanapange, ndalama zomwe ziyenera kulipidwa musanatumize
-
Chikwama cha Laputopu
-
Ubwino Wapamwamba 11oz 3A White Sublimation Mwamakonda Ce ...
-
Logo Yogulitsa Yopangidwa Mwamakonda Pakhoma Laliwiri SUS 304 Madontho ...
-
Kuwunikira Mphepo Yowononga Madzi Amuna Mvula Jekete Njinga ...
-
Chikwama cha Sukulu ya Notebook Chosalowa Madzi Laptop 3 Co ...
-
Ambulera ya Gofu/Yopindika







